Hyundai Santafe là cái tên nằm trong Top những mẫu xe SUV được ưu chuộng nhất trong những năm qua. Trong bài viết này, hãy cùng Hyundai Vĩnh Yên so sánh Santafe bản thường và bản đặc biệt, để xem giữa hai phiên bản có gì khác biệt, giúp khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định chọn mua xe phù hợp nhất.
Mục Lục
So sánh Santafe bản thường và bản đặc biệt
Về mức giá
Giá cả có lẽ là vấn đề đầu tiên nhiều khách hàng quan tâm vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua Santafe bản thường hay bản đặc biệt. Giá cao hơn đồng nghĩa với trang thiết bị tốt hơn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc khách hàng sẽ phải chi tiêu nhiều hơn, nhưng phải nằm trong dự trù chi phí ban đầu đặt ra. Vậy hãy cùng so sánh giá của hai phiên bản Santafe thường và đặc biệt:
Santafe bản thường | Santafe bản đặc biệt | |
Mức giá niêm yết | 995/1.055 triệu | 1.135/1.195 triệu |
Mức giá lăn bánh tại Hà Nội | 1.137/1.204 triệu | 1.294/1.361 triệu |
Mức giá lăn bánh tại TP. Hồ Chí Minh | 1.108/1.174 triệu | 1.262/1.328 triệu |
Có thể thấy, Santafe bản đặc biệt đắt hơn bản thường trong khoản từ 80-150 triệu, tuy nhiên bù lại bạn sẽ nhận được những tiện ích và công nghệ kèm theo vượt trội hơn:
Về ngoại thất
Santafe bản thường | Santafe bản đặc biệt | |
Đèn trước | Đèn Halogen, projector, tự động bật tắt. | Đèn LED, projector, tự động bật tắt |
Đèn ban ngày LED | Có | Có |
Đèn sương mù | Đèn Halogen, chỉ có phía trước | Đèn LED, có ở cả trước và sau |
Đèn hậu LED | Có | Có |
Gạt mưa tự động | Có | Có |
Cửa sổ trời | Không | Panaroma |
Mở cốp thông minh | Có | Có |

Về nội thất
Santafe bản thường | Santafe bản đặc biệt | |
Hệ thống giải trí | Touchscreen 8 inch, AUX/USB/Bluetooth, 6 loa, Arkamys DAC | Touchscreen 8 inch, AUX/USB/Bluetooth, 6 loa, Arkamys DAC |
Hệ thống dẫn đường | Có | Có |
Gương chống chói tự động | Có | Có |
Màu da | Đen | Đen |
Ghế trước | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
Ghế sau | Trượt 1 chạm | Rèm che nắng, trượt 1 chạm |
Phanh tay điện tử | Không | Có |
Sạc không dây | Không | Có |
Về trang bị an toàn
Santafe bản thường | Santafe bản đặc biệt | |
Hỗ trợ đỗ xe | Camera lùi, cảm biến sau | Camera lùi, cảm biến trước và sau |
Kiểm soát áp suất lốp | Không | Không |
Hệ thống phanh | ABS, EBD, BA | ABS, EBD, BA |
Cảnh báo điểm mù và xe cắt ngang | Không | Có |
Hỗ trợ xuống dốc | Có | Có |
Cảnh báo người ngồi sau | Không | Có |
Cảnh báo mở cửa | Không | Có |
Túi khí | 6 | 6 |
Giữ phanh tự động | Không | Có |
Kiểm soát | Chìa mã hóa | Chìa mã hóa |
Chi tiết thông số kỹ thuật Santafe bản thường và bản đặc biệt
SANTAFE | Mẫu xe Santafe 2019 | ||||||
2.4 XĂNG | 2.2 DẦU | 2.4 XĂNG ĐẶC BIỆT | 2.2 DẦU ĐẶC BIỆT | 2.4 XĂNG CAO CẤP | 2.2 DẦU CAO CẤP | ||
Thông số kỹ thuật | Kích thước tổng thể (DxRxC) – (mm) | 4.770 x 1.890 x 1.680 | |||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.765 | ||||||
Khoảng sáng gầm xe | 185 | ||||||
Động cơ | Theta II 2.4 GDI | Theta II 2.4 GDI | R 2.2 e-VGT | Theta II 2.4 GDI | R 2.2 e-VGT | R 2.2 e-VGT | |
Dung tích xi lanh (cc) | 2.359 | 2.359 | 2.199 | 2.359 | 2.199 | 2.199 | |
Công suất cực đại (PS/rpm) | 188 / 6.000 | 200 / 3.800 | 188 / 6.000 | 200 / 3.800 | 188 / 6.000 | 200 / 3.800 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 241 / 4.000 | 441 / 1.750 – 2.750 | 241 / 4.000 | 441 / 1.750 – 2.750 | 241 / 4.000 | 441 / 1.750 – 2.750 | |
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 71 | ||||||
Hộp số | 6AT | 8AT | 6AT | 8AT | 6AT | 8AT | |
Hệ thống dẫn động | FWD | HTRAC | |||||
Phanh trước/sau | Phanh đĩa | ||||||
Hệ thống treo trước | McPherson | ||||||
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | ||||||
Thông số lốp | 235/60 R18 | 235/55 R19 | |||||
Ngoại thất | Chất liệu lazang | Hợp kim nhôm | |||||
Lốp dự phòng | Vành đúc cùng cỡ | ||||||
Đèn pha Halogen | ● | ● | – | – | – | – | |
Đèn Bi-LED | – | – | ● | ● | ● | ● | |
Đèn LED định vị ban ngày | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Đèn pha tự động + Cảm biến gạt mưa tự động | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Đèn sương mù trước Halogen | ● | ● | – | – | – | – | |
Đèn sương mù trước/sau LED | – | – | ● | ● | ● | ● | |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Đèn hậu dạng LED 3D | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Kính lái chống kẹt | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Lưới tản nhiệt mạ chrome | Đen | Bóng | |||||
Tay nắm cửa mạ chrome | Bóng | Đen | |||||
Chắn bùn trước & sau | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Cốp điện thông minh | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Nội thất & Tiện nghi | Vô lăng bọc da & điều chỉnh 4 hướng | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Cần số bọc da | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Ghế da | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Taplo bọc da | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Ghế lái chỉnh điện | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Nhớ ghế lái | – | – | – | – | ● | ● | |
Ghế phụ chỉnh điện | – | – | – | – | ● | ● | |
Sưởi & Thông gió hàng ghế trước | – | – | – | – | ● | ● | |
Hiển thị thông tin trên kính lái HUD | – | – | – | – | ● | ● | |
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Màn hình taplo 3.5″ LCD | ● | ● | – | – | – | – | |
Màn hình taplo 7″ LCD siêu sáng | – | – | ● | ● | ● | ● | |
Ghế gập 6:4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Màn hình cảm ứng | 8 inch | ||||||
Hệ thống giải trí | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | ||||||
Số loa | 6 | ||||||
Sạc không dây chuẩn Qi | – | – | ● | ● | ● | ● | |
Điều khiển hành trình Cruise Control | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | – | – | ● | ● | ● | ● | |
Chìa khóa thông minh và nút bấm khởi động | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Drive Mode | Comfort/ Eco/ Sport/ Smart | ||||||
Màu nội thất | Đen | Nâu | |||||
An toàn | Camera lùi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Cảm biến lùi | ● | ● | – | – | – | – | |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe PDW | – | – | ● | ● | ● | ● | |
Chống bó cứng phanh ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Kiểm soát ổn định thân xe VSM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Cân bằng điện tử ESC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Hỗ trợ xuống dốc DBC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Gương chống chói tự động ECM, tích hợp la bàn | – | – | ● | ● | ● | ● | |
Cảnh báo điểm mù BSD | – | – | ● | ● | ● | ● | |
Cảnh báo lùi phương tiện cắt ngang RCCA | – | – | ● | ● | ● | ● | |
Cảnh báo người ngồi hàng ghế sau | – | – | ● | ● | ● | ● | |
Khóa an toàn thông minh SAE | – | – | ● | ● | ● | ● | |
Giữ phanh tự động Auto Hold | – | – | ● | ● | ● | ● | |
Phanh tay điện tử EPB | – | – | ● | ● | ● | ● | |
Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Số túi khí | 6 |
Trên đây chính là những so sánh santafe bản thường và bản đặc biệt. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn dễ dàng hơn khi đưa ra quyết định có nên mua Santafe bản thường hay không.