Hyundai Grand i10 đang thống trị trong phân khúc xe cỡ nhỏ hạng A hiện này khi là lựa chọn lý tưởng cho nhu cầu gia đình hay chạy dịch vụ. Không chỉ có vẻ ngoài trẻ trung, thiết kế nội thất thân thiện, i10 còn chinh phục khách hàng với mức tiêu thụ nhiên liệu cực kỳ ấn tượng và có thể nói là tiết kiệm nhất hiện nay. Vậy bạn có muốn biết mức tiêu nhiên liệu của Hyundai Grand i10 sedan cũng như Hyundai Grand i10 hatchback là bao nhiêu? Hãy cùng Hyundai Vĩnh Yên tìm hiểu:
Mục Lục
Soi mức tiêu hao nhiên liệu Hyundai Grand i10
Mức tiêu thụ nhiên liệu I10 Sedan
Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/100km) | Hyunai i10 Sedan 1.2 AT | Hyundai i10 Sedan 1.2MT + 1.2 MT Base |
Trong đô thị | 9.2 | 8.61 |
Ngoài đô thị | 4.67 | 5.37 |
Kết hợp | 6.3 | 6.6 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu I10 Hatchback
Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/100km) | Hyundai Grand i10 1.0 AT | Hyundai Grand i10 1.0 MT + 1.0 MT Base | Hyundai Grand i10 1.2 AT | Hyundai Grand i10 1.2 MT + 1.2 MT Base |
Trong đô thị | 7.36 | 7.13 | 9.2 | 9.2 |
Ngoài đô thị | 5.66 | 5.10 | 4.67 | 4.67 |
Kết hợp | 6.3 | 5.8 | 6.3 | 6.3 |
Nhìn vào những con số phía trên, không khó để chúng ta có thể khẳng định rằng Hyundai Grand i10 xứng đáng là mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu tiết kiệm nhất hiện nay. Bạn có muốn biết bí mật của khả năng tiết kiệm năng lượng này?
Động cơ Hyundai Grand i10
Hyundai Grand i10 Sedan
Động cơ | Grand i10 1.2 MT + 1.2 MT Base | Grand i10 1.2 AT |
Loại động cơ | Kappa 1.2 MPI | |
Dung tích xy lanh cc | 1248 | |
Công suất cực đại Ps/rph | 87/6000 | |
Mô men xoắn Nm/rpm | 119.69/4000 | |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 43 | |
Hộp số | 5MT | 4AT |
Hệ thống dẫn động | FWD | |
Phanh trước/sau | Đĩa/ tang trống | |
Hệ thống treo trước | Macpherson/ thanh xoắn | |
Thông số lốp | 165/65R14 |
Hyundai Grand i10 Hatchback
Động cơ | Grand i10 1.0 MT Base + 1.0 MT + 1.0 AT | Grand i10 1.2 MT Base + 1.2 MT + 1.2 AT |
Loại động cơ | Kappa 1.0/1.2 MPI | |
Dung tích xy lanh cc | 998 | 1.248 |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 66/5.500 | 87/6000 |
Mô men xoắn cực đại Nm/rpm | 94.18/3500 | 119.68/4000 |
Hệ thống dẫn động | FWD | |
Phanh trước/sau | Đĩa/tang trống | |
Hệ thống treo trước | Macpherson | |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | |
Thông số lốp | 165/65R14 |
Nếu mức tiêu hao nhiên liệu của Hyundai Grand i10 chưa đủ sức thuyết phục bạn sở hữu chiếc xe mơ ước này, Hãy đến ngay Hyundai Vĩnh Yên để trực tiếp trải nghiệm nội thất tiện nghi cùng thiết kế trẻ trung đầy thủ hút của ông vua phân khúc hạng A.
Xem thêm: